KC802 máy tự động khoan
mô hình Parameter
| Máykhoan | KC8042 | KC610 | KC407 | KC303 |
| Max. chiều rộng chế biến (trục X) | 2450mm | 2450mm | 1850mm | 1850mm |
| Max. khoảng cách giữa hai lỗ khoan ngang | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
| Min. khoảng cách khoan thẳng đứng | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| Max. độ dày của phôi | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| chiều sâu khoan tối đa ngang | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| chiều sâu khoan tối đa dọc | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| tốc độ quay trục | 2800rpm (50Hz) | 2800rpm (50Hz) | 2800rpm (50Hz) | 2800rpm (50Hz) |
| điện khoan thẳng đứng | 1.1KW | 1.5KW | 1.1KW | 1.5KW |
| khoan ngang | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Thức ăn công suất động cơ | 0.75KW x 2 | \ | \ | \ |
| Tỷ lệ thức ăn | 60 m / phút | \ | \ | \ |
| Áp lực công việc | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| Kích thước cơ khí (mm) | 3900 x 3100 x 1760 | 3900 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 |
| Kích cỡ đóng gói (mm) | 3960 x 2150 x 1800 | 3960 x 1300 x 1800mm | 2800 x 1280 x 1800 | 2800 x 1280 x 1800 |
mô hình chi tiết
Mô hình series: Sáu Row, Row Bốn, Ba Row
Hai dòng Boring Machine
| Hai Row / head Khoan macine | KC221 |
| Max. khoảng cách giữa hai lỗ khoan ngang | 640mm |
| Max. độ dày của phôi | 78mm |
| chiều sâu khoan tối đa ngang | 40mm |
| chiều sâu khoan tối đa dọc | 70mm |
| tốc độ quay trục | 2800rpm (50Hz) |
| điện khoan thẳng đứng | 1.5KW |
| khoan ngang | 1.5KW |
| Áp lực công việc | 0.6-0.8MPa |
| Cơ Kích thước | 1200 x 1000 x 1550mm |
| Kích thước đóng gói | 1300 x 1100 x 1650mm |






