pengeboran Auto KC802 mesin
Model Parameter
| Mesin bor | KC8042 | KC610 | KC407 | KC303 |
| Max. pengolahan lebar (sumbu X) | 2450mm | 2450mm | 1850mm | 1850mm |
| Max. jarak antara dua lubang pengeboran horisontal | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
| Min. jarak bor vertikal | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| Max. ketebalan benda kerja | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| kedalaman pemboran maksimum Horizontal | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Vertikal kedalaman pemboran maksimum | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| kecepatan putaran poros | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) |
| kekuatan pengeboran vertikal | 1.1KW | 1.5KW | 1.1KW | 1.5KW |
| bor horisontal | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Pakan daya motor | 0.75KW x 2 | \ | \ | \ |
| tingkat pakan | 60 m / min | \ | \ | \ |
| Tekanan Pekerjaan | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| Dimensi Teknik (mm) | 3900 x 3100 x 1760 | 3900 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 |
| Ukuran kemasan (mm) | 3960 x 2150 x 1800 | 3960 x 1300 x 1800mm | 2800 x 1280 x 1800 | 2800 x 1280 x 1800 |
Rincian Model
Model seri: Enam Row, Row Empat, Tiga Row
Dua Baris Membosankan Mesin
| Dua Row / kepala Drilling macine | KC221 |
| Max. jarak antara dua lubang pengeboran horisontal | 640mm |
| Max. ketebalan benda kerja | 78mm |
| kedalaman pemboran horisontal max | 40mm |
| Vertikal kedalaman pemboran max | 70mm |
| kecepatan putaran poros | 2800rpm (50HZ) |
| kekuatan pengeboran vertikal | 1.5KW |
| bor horisontal | 1.5KW |
| Tekanan Pekerjaan | 0.6-0.8MPa |
| Teknik Dimensi | 1200 x 1000 x 1550mm |
| ukuran kemasan | 1300 x 1100 x 1650mm |






