เจาะอัตโนมัติ KC802 เครื่อง
รุ่นพารามิเตอร์
| เครื่องเจาะ | KC8042 | KC610 | KC407 | KC303 |
| แม็กซ์ ความกว้างของการประมวลผล (แกน X) | 2450mm | 2450mm | 1850mm | 1850mm |
| แม็กซ์ ระยะห่างระหว่างสองหลุมของการขุดเจาะในแนวนอน | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
| นาที. ระยะห่างของการเจาะแนวตั้ง | 128 มม | 128 มม | 128 มม | 128 มม |
| แม็กซ์ ความหนาของชิ้นงาน | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| แนวนอนเจาะลึกสูงสุด | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| แนวตั้งเจาะลึกสูงสุด | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| ความเร็วในการหมุนเพลา | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) |
| อำนาจการขุดเจาะในแนวตั้ง | 1.1KW | 1.5kW | 1.1KW | 1.5kW |
| เจาะแนวนอน | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| ฟีดมอเตอร์ไฟฟ้า | 0.75KW x 2 | \ | \ | \ |
| อัตราการป้อน | 60 เมตร / นาที | \ | \ | \ |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| ขนาดวิศวกรรม (mm) | 3900 x 3100 x 1760 | 3900 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 |
| ขนาดบรรจุ (mm) | 3960 x 2150 x 1800 | 3960 x 1300 x 1800mm | 2800 x 1280 x 1800 | 2800 x 1280 x 1800 |
รุ่นรายละเอียด
รุ่น Series: หกแถวสี่แถวสามแถว
สองแถวเครื่องน่าเบื่อ
| สองแถว / หัว Macine ขุดเจาะ | KC221 |
| แม็กซ์ ระยะห่างระหว่างสองหลุมของการขุดเจาะในแนวนอน | 640mm |
| แม็กซ์ ความหนาของชิ้นงาน | 78mm |
| เจาะลึกสูงสุดแนวนอน | 40mm |
| แนวตั้งเจาะลึกสูงสุด | 70mm |
| ความเร็วในการหมุนเพลา | 2800rpm (50HZ) |
| อำนาจการขุดเจาะในแนวตั้ง | 1.5kW |
| เจาะแนวนอน | 1.5kW |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.6-0.8MPa |
| อุปกรณ์ขนาด | 1200 x 1000 x 1550mm |
| ขนาดบรรจุ | 1300 x 1100 x 1650mm |






