Auto pagbabarena machine KC802
Modelo Parameter
| makinang pampagbabarena | KC8042 | KC610 | KC407 | KC303 |
| Max. processing lapad (X axis) | 2450mm | 2450mm | 1850mm | 1850mm |
| Max. distansya sa pagitan ng dalawang butas ng horizontal drilling | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
| Min. distansya ng vertical drill | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| Max. kapal ng workpiece | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| Horizontal maximum pagbabarena lalim | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Vertical maximum pagbabarena lalim | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Baras pag-ikot ng bilis | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) | 2800rpm (50HZ) |
| Vertical pagbabarena kapangyarihan | 1.1KW | 1.5KW | 1.1KW | 1.5KW |
| pahalang drill | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Feed motor kapangyarihan | 0.75KW x 2 | \ | \ | \ |
| feed rate | 60 m / min | \ | \ | \ |
| Paggawa presyon | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| Mechanical Sukat (mm) | 3900 x 3100 x 1760 | 3900 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 | 2700 x 2500 x 1760 |
| Packing laki (mm) | 3960 x 2150 x 1800 | 3960 x 1300 x 1800mm | 2800 x 1280 x 1800 | 2800 x 1280 x 1800 |
Detalye ng Modelo
Serye Modelo: Anim Row, Apat Row, Tatlong Row
Dalawang Hilera Boring Machine
| Dalawang Hilera / head Drilling macine | KC221 |
| Max. distansya sa pagitan ng dalawang butas ng horizontal drilling | 640mm |
| Max. kapal ng workpiece | 78mm |
| Pahalang max pagbabarena lalim | 40mm |
| Vertical max pagbabarena lalim | 70mm |
| Baras pag-ikot ng bilis | 2800rpm (50HZ) |
| Vertical pagbabarena kapangyarihan | 1.5KW |
| pahalang drill | 1.5KW |
| Paggawa presyon | 0.6-0.8MPa |
| Mechanical Dimensyon | 1200 x 1000 x 1550mm |
| laki packing | 1300 x 1100 x 1650mm |






