เครื่องไม้รวม
ใบสมัคร
MX5400 is a combination of multi-purpose woodworking machine. It has been specifically designed be an industrial standard machine, but its size Suitable for the factory and small professional workshop.
เครื่องนี้รวมทั้งเลื่อยตารางและเลื่อนตารางกบthicknesser และหน่วยงานปั้นแกน .. มันมีสามมอเตอร์อิสระให้พลังงานเพียงพอ, ฟังก์ชั่นการเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ด้วยการสะบัดของสวิทช์มากกว่าจะผ่านงานที่ลำบากในการเปลี่ยนสายพาน .
มันสามารถตระหนักถึงฟังก์ชั่นของการวางแผน, thicknessering เลื่อยตัดกัดคมเจาะ tenoning, slotting และอื่น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง เครื่องหนึ่งทำหน้าที่หลายวัตถุประสงค์
MX5400 มีข้อได้เปรียบหลายอย่างเช่นเรื่องง่ายมากที่จะติดตั้งและบำรุงรักษาให้มั่นใจในการทำงานที่มีความแม่นยำความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพสูง ฯลฯ มันเป็นเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก, โฮมเมด, การประชุมเชิงปฏิบัติการ DIY และทีมงานก่อสร้างตกแต่ง
ข้อมูลแบบ
| กบพื้นผิว | เลื่อย | ||||
| ขนาดโต๊ะทำงาน | มิลลิเมตร | 400 × 1800 | ลึกเลื่อยแม็กซ์ | มิลลิเมตร | 4,0 |
| ตัดเพลา DIA | มิลลิเมตร | 70 | เลื่อยหลักขนาดใบมีด | มิลลิเมตร | 300 |
| ตัดเพลาความเร็วการหมุน | รอบต่อนาที | 5700 | เกณฑ์การให้คะแนนเลื่อยขนาดใบมีด | มิลลิเมตร | 30 |
| Q.ty ของมีด | n ° | 3 | ลึกเลื่อยแม็กซ์แนวตั้ง | มิลลิเมตร | 100 |
| มีดขนาด | มิลลิเมตร | 400x25x3 | แม็กซ์ขวางเลื่อยกว้าง | มิลลิเมตร | 730 |
| ความลึกของการวางแผนแม็กซ์ | มิลลิเมตร | 4 | Sawblade ช่วงมุมเอียง | 0 ° | 45 ° |
| Thicknesser | ความลึกสูงสุดเลื่อยเอียง | มิลลิเมตร | 75 | ||
| ขนาดโต๊ะทำงาน | มิลลิเมตร | 400 × 760 | เกณฑ์การให้คะแนนเลื่อยความเร็วการหมุน | รอบต่อนาที | 7000 |
| ความเร็วในการกินอาหาร | m / 1 ' | 7 | เกณฑ์การให้คะแนนเห็นออก DIA | มิลลิเมตร | 80 |
| แม็กซ์ความสูงทำงาน | มิลลิเมตร | 220 | มิติ worktable | มิลลิเมตร | 330 × 1112 |
| นาทีความสูงของการทำงาน | มิลลิเมตร | 4 | หลักเลื่อยความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 4500 |
| ความเร็วเพลาตัด | รอบต่อนาที | 5700 | เกณฑ์การให้คะแนนเห็นภายใน DIA | มิลลิเมตร | 22 |
| mortiser | Shaper | ||||
| มิติ worktable | มิลลิเมตร | 470 * 280 | มิติ worktable | มิลลิเมตร | 330 × 1112 |
| จี้ขวาง | มิลลิเมตร | 150 | Shaper ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 7000/4400/3100/2000 |
| จี้แนวตั้ง | มิลลิเมตร | 120 | Shaper DIA แกน | มิลลิเมตร | 30 |
| สโต๊คในแนวตั้ง | มิลลิเมตร | 100 | Shaper แกนยาว | มิลลิเมตร | 105 |
| Diller เพลา DIA | มิลลิเมตร | 16 | Shaper จี้แนวแกน | มิลลิเมตร | 115 |
| ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 5700 | แม็กซ์ไอเอ Shaper ใบมีด | มิลลิเมตร | 180 |
| ลึก mortisering แม็กซ์ | มิลลิเมตร | 65 | |||
| อลูมิเนียมขนาดโต๊ะเลื่อน | |||||
| ขนาดโต๊ะเลื่อน | มิลลิเมตร | 2270 × 265 | |||
| จี้ตาราง | มิลลิเมตร | 2270/2200 | |||



