コンビネーション木工機械
応用
MX5400は、 is a combination of multi-purpose woodworking machine. It has been specifically designed be an industrial standard machine, but its size Suitable for the factory and small professional workshop.
このマシンは、テーブルソーを含め、テーブル、かんな、スライドthicknesser それは十分な電力を供給する三つの独立したモーターでは...とスピンドルモルダーユニットは、機能の変更は、スイッチのフリックで行うのではなくベルトを変えるの面倒な作業を通過することができます。
それは、プランナーの機能を実現することができるthicknesser 一度ように、切削加工、フライス加工、面取り加工、穴あけ、tenoning、スロッティング、およびソーイング、INGを。 一つのマシンはいくつかの目的を果たします。
など、高効率で、このような非常に簡単にインストールやメンテナンスなど多くの利点を持つMX5400、加工精度、安全性と信頼性の確保が、それは小さな工場、自家製、DIYワークショップや装飾の建設チームに適しています。
モデルデータ
| 表面かんな | ソーイング | ||||
| ワークテーブルサイズ | ミリメートル | 400×1800 | 最大ソーイング深さ | ミリメートル | 4,0 |
| カッターシャフトDIA | ミリメートル | 70 | メイン鋸刃サイズ | ミリメートル | 300 |
| カッター軸回転速度 | RPM | 5700 | 得点鋸刃サイズ | ミリメートル | 30 |
| ナイフのQ.ty | N° | 3 | 最大垂直ソーイング深さ | ミリメートル | 100 |
| ナイフサイズ | ミリメートル | 400x25x3 | マックスは、横幅をのこぎりで切ります | ミリメートル | 730 |
| マックス計画深度 | ミリメートル | 4 | Sawblade傾いた角度範囲 | 0° | 45° |
| Thicknesser | 最大傾斜ソーイング深さ | ミリメートル | 75 | ||
| ワークテーブルサイズ | ミリメートル | 400×760 | 得点のこぎり回転速度 | RPM | 7000 |
| 送り速度 | M / 1 ' | 7 | スコアリングは、DIAを見ました | ミリメートル | 80 |
| 最大作業高さ | ミリメートル | 220 | ワークテーブルの寸法 | ミリメートル | 330×1112 |
| 分作業高さ | ミリメートル | 4 | メインのこぎり回転速度 | RPM | 4500 |
| カッターシャフト速度 | RPM | 5700 | スコアリングは、インナーDIAを見ました | ミリメートル | 22 |
| Mortiser | シェイパー | ||||
| ワークテーブルの寸法 | ミリメートル | 470 * 280 | ワークテーブルの寸法 | ミリメートル | 330×1112 |
| 横ストローク | ミリメートル | 150 | シェーパスピンドル回転速度 | RPM | 7000/4400/3100/2000 |
| 撮りストーク | ミリメートル | 120 | シェイパースピンドルDIA | ミリメートル | 30 |
| 垂直ストローク | ミリメートル | 100 | シェイパースピンドル長いです | ミリメートル | 105 |
| ディラーシャフトDIA | ミリメートル | 16 | シェイパースピンドル垂直ストローク | ミリメートル | 115 |
| 回転速度 | RPM | 5700 | マックスシェイパーブレードDIA | ミリメートル | 180 |
| 最大mortisering深さ | ミリメートル | 65 | |||
| アルミスライドテーブルサイズ | |||||
| スライドテーブルサイズ | ミリメートル | 2270×265 | |||
| 表ストーク | ミリメートル | 2270/2200 | |||



