결함 부분 절단기
위해 appliction
결함 부분 톱 재료 저장 및 고효율에 도움이 비용을 낮출 수 있습니다.
스파클링, 소나무, mongolica, 밤나무 나무, 노송 나무와 나무의 모든 종류의 같은
모델 데이터
| 모델 번호. | MJ-200 | MJ-260 |
| 최대. 작업 폭 | 100mm | 100mm |
| 최소. 작업 높이 | 40mm | 40mm |
| 최대. 작업 높이 | 200mm | 260mm |
| 최소. 작업 길이 | 600mm | 800mm |
| 먹이 전원 | 0.37kw | 품 0.75kW |
| 주축 전력 | 11kw | 15kw |
| 총 전력 | 11.37kw | 15.75kw |
| 이송 속도 | 0~12m / 분 | 0~12m / 분 |
| 톱 블레이드 크기 | 280 * 3.0 * 40 * * 24T 4K | 380 * 3.0 * 50 * * 30T 4K |
| 전체 기계 크기 | * 1,300 * 1,350 1,250 | 1,450 * 1,300 * 14,450 |
| 무게 | 700kg | 850kg |
모델 Processe 작업
모델 작동 비디오





