CNCドリルマシン
応用
CNC 掘削機、四辺穴ぐり底面ボーリング孔を木材パネルの5つの側面を穿孔するための適用可能な、
食器棚の扉、家具業界、装飾材料、キャビネットドア、コンピュータの業界のために、CNCプログラムで設定
テーブル、キャビネット、パネル、プラスチック製造、モデル、美術工芸品、楽器、plate.withコンピュータ制御及び
簡単な作業、高効率と運用のためのconvientで自動給餌&穴あけ、。
モデルパラメータ
| 全自動CNCドリルマシン | KC28 | KC18 |
| 最大位置決め速度 | ||
| X軸速度 | 60メートル/分 | 60メートル/分 |
| Y軸速度 | 60メートル/分 | 60メートル/分 |
| Z軸速度 | 15メートル/分 | 15メートル/分 |
| U軸速度 | 60メートル/分 | 60メートル/分 |
| 掘削アセンブリ | ||
| 垂直掘削の | 7(X軸)+6(Y軸)+1(ヒンジドリル) | 7(X軸)+6(Y軸)+1(ヒンジドリル) |
| 水平掘削 | 2(上部)+2(低級)+1(左)+1(右) | 2(上部)+2(低級)+1(左)+1(右) |
| 掘削グループモータ電力 | 2.0KW、4000prm | 2.0KW、4000prm |
| フライス主軸を刻みます | ||
| このマシンは、主に穴あけ、彫刻やフライス理由のパワー機能に限定されている、単純なミーリング機能を追加しました | ||
| スピンドル形 | ER32 | |
| Commandhpgl | 6ミリメートル、8ミリメートル(標準) | |
| スピンドルモータ電源 | 2.2KW | |
| 主軸速度 | 18000prm | |
| 加工サイズ範囲 | ||
| プレートの最小幅 | 50ミリメートル | 50ミリメートル |
| プレートの最大幅 | 千ミリメートル | 千ミリメートル |
| 最小プレート長 | 250ミリメートル | 250ミリメートル |
| 最大板厚 | 50ミリメートル | 50ミリメートル |
| その他のパラメータ | ||
| 動作電圧 | 380V、50HZ | 380V、50HZ |
| 作動圧力 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
モデルの詳細
シリーズモデル:Muliti頭退屈なマシン- 六行、四行、三行
二行
| 二行/ヘッド掘削Macineの | KC221 |
| マックス。 水平掘削の二つの穴の間の距離 | 640ミリメートル |
| マックス。 ワークの厚さ | 78ミリメートル |
| 水平方向の最大掘削深さ | 40ミリメートル |
| 垂直方向の最大掘削深さ | 70ミリメートル |
| 軸回転速度 | 2800rpm(50HZ) |
| 垂直掘削の力 | 1.5KW |
| 水平方向のドリル | 1.5KW |
| 作動圧力 | 0.6-0.8MPa |
| 外形寸法 | 1200 x 1000 X 1550ミリメートル |
| パッキングサイズ | 1300 x 1100 X 1650ミリメートル |








