Grantry製材所
応用 :
我々のガントリ製材ログ切断(オーク、チーク、松、ローズウッドなど)のための使用。 主な利点は、高精度、小型鋸KERTです。 伝統の縦と比較バンドが見た。 これは、保存することができます4〜5ミリメートルの木材を切断した後、材料を。 また、直接、成形機を使用する必要を乾燥させない後に研磨することができます。 労働者の動作のために、また、より安全になります。
利点:
1.機械旋盤:厚さ10mmプレート莫大角管溶接および熱処理を使用
2.リフティングシステム:我々は台湾ABBA高精度のリードスクリュー及びドイツレックスロススライディングブロックを使用
3.ソウホイール:我々は、代わりにアウトソーシングの自分で生産する高硬度鋼材を使用し、
10段階のプロセス(レーザー切断、熱処理等)を通過します
4.ヘビー軸受装置:ソウホイール使用NSK重いレリーズベアリング
5.Sawホイールテンション指向:ドイツレックスロスガイドストリップのスライドを使用します
6.コントロールパネル:デルタコントローラおよびSiemensのボタンを使用します
7.Electricデバイス:デルタPLCを使用し、シーメンス/シュナイダーコンタクタ/ thermorelay
8.ガイドレール:ドイツRexroth45#重いガイドレールを使用し、単一スライドブロックは、5トンの重量に耐えることができます
モデルの詳細:
マシンの主要部品ブランド
| トランス | チュチェ |
| ボタンスイッチ | シーメンス |
| シャットダウンスイッチ | シュナイダー |
| 交流コンタクタ | シュナイダー |
| ベアリング | NSK |
| トランスデューサ | デルタ |
| ガイドストリップスライド | レックスロス |
| ボールねじ | TBI / ABBA |
| テキスト表示 | デルタ |
| 旅行スイッチ | TEND |
| PLCコントローラ | デルタ |
パラメーター
| モデル番号。 | KC3185X1300 | KC3180X900 | KC3180X650 | KC3171X450 |
| Max.workingサイズ(L×W×H) | 4000×1300×1300ミリメートルの | 4000×900×900ミリメートル | 4000×650×650ミリメートル | 2500×450×450ミリメートル |
| テーブルサイズ(W×L) | 4000×千ミリメートル | 3500×700ミリメートル | 3500×700ミリメートル | 2500×400ミリメートル |
| クランプ継手 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ワークテーブルの送り込みスピード | 0.3〜8.7メートル/分 | 0.3〜8.7メートル/分 | 0.3〜8.7メートル/分 | 0.3〜8.7メートル/分 |
| ワークテーブルインフィードモーター | 3.7KW | 1.5KW | 1.5キロワット | 1.5キロワット |
| 鋸ホイールの直径 | 850ミリメートル | 800ミリメートル | 710ミリメートル | 710ミリメートル |
| 鋸刃のスピード | 31メートル/秒 | 31メートル/秒 | 31メートル/秒 | 31メートル/秒 |
| 鋸刃のサイズ(L×W×H) | 7600×60×1.1ミリメートル | 6000×50×1.1ミリメートル | 6000×41×1.1ミリメートル | 5182×41×1.1ミリメートル |
| 切り口を見ました | 1.4〜2.0ミリメートル | 1.4〜2.0ミリメートル | 1.4〜2.0ミリメートル | 1.4〜2.0ミリメートル |
| ソウホイールモータ | 22キロワット | 22キロワット | 22キロワット | 18.5キロワット |
| 鋸ホイール昇降モータ | 0.75キロワット | 0.75キロワット | 0.37キロワット | 0.37キロワット |
| ワークテーブルへの鋸刃からの距離 | 20〜1300ミリメートル | 20〜900ミリメートル | 20〜650ミリメートル | 20〜450ミリメートル |
| ブレードテンション圧力 | 100キロ/センチ2 | 80キロ/センチ2 | 55キロ/センチ2 | 55キロ/センチ2 |
| Orerall寸法(L×W×H) | 9000×3300×3500ミリメートルの | 9000×2660×3000ミリメートルの | 9000×2660×2800MM | 5500×2250×2800MM |
| 正味重量 | 8000キロ | 5800キロ | 5200キロ | 3000キロ |
私たちのワークショップ
シリーズモデル- Horzontalバンドソー(シングルヘッドとダブルヘッド)
詳細については、plsはお気軽にお問い合わせください
形式動作ビデオ






